규격표
호칭 하나로 끝나는 규격표 20종
현장에서 필요한 건 사진이 아니라 숫자입니다. 내경·외경·두께·중량을 표 그대로 올려 두었습니다. 총 223개 규격이며, 각 표 아래에서 원본 인쇄물과 대조할 수 있습니다.
규격은 제조사와 생산 시기에 따라 달라질 수 있습니다. 발주 전에는 전화로 한 번 더 확인해 주세요.
VR관 규격표
11개 규격
| 호 칭 | 치 수 | 중량 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭 | 안지름 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | 두께 | L1 | L2~3 | L4 | L5 | L6 | 중량kg |
| 300 | 300 | 405 | 386 | 384 | 373 | 512 | 50 | 84 | 90~100 | 120 | 140 | 45 | 379 |
| 400 | 400 | 524 | 501 | 499 | 489 | 660 | 60 | 84 | 90~100 | 120 | 180 | 45 | 579 |
| 450 | 450 | 578 | 555 | 553 | 546 | 715 | 65 | 84 | 90~100 | 120 | 180 | 45 | 712 |
| 500 | 500 | 636 | 616 | 613 | 603 | 782 | 70 | 84 | 100~110 | 120 | 180 | 45 | 855 |
| 600 | 600 | 751 | 732 | 729 | 718 | 908 | 75 | 84 | 100~110 | 120 | 206 | 45 | 1080 |
| 700 | 700 | 871 | 850 | 848 | 838 | 1040 | 85 | 84 | 105~115 | 120 | 220 | 45 | 1411 |
| 800 | 800 | 980 | 960 | 957 | 945 | 1160 | 95 | 84 | 105~115 | 120 | 220 | 45 | 1764 |
| 900 | 900 | 1107 | 1080 | 1077 | 1066 | 1291 | 100 | 100 | 105~115 | 135 | 240 | 45 | 2072 |
| 1000 | 1000 | 1217 | 1191 | 1188 | 1178 | 1405 | 110 | 100 | 105~115 | 135 | 240 | 45 | 2535 |
| 1100 | 1100 | 1325 | 1302 | 1298 | 1287 | 1552 | 118 | 105 | 115~125 | 135 | 270 | 63 | 2971 |
| 1200 | 1200 | 1425 | 1412 | 1408 | 1396 | 1676 | 125 | 105 | 115~125 | 135 | 297 | 63 | 3416 |
원본 규격표 이미지로 대조하기

원심력 철근콘크리트관(흄관) 규격표
15개 규격
| 호 칭 | 치 수 | 중량 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭 | 안지름 | D1 | D2 | D3 | D4 | 두께 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 중량kg |
| 250 | 250 | 314 | 310 | 298 | 370 | 28 | 65 | 90 | 32 | 120 | 60 | 171 |
| 300 | 300 | 368 | 364 | 350 | 424 | 30 | 65 | 90 | 36 | 120 | 60 | 217 |
| 350 | 350 | 422 | 418 | 404 | 482 | 32 | 65 | 90 | 36 | 120 | 65 | 267 |
| 400 | 400 | 478 | 474 | 460 | 544 | 35 | 70 | 95 | 36 | 125 | 70 | 337 |
| 450 | 450 | 535 | 530 | 516 | 606 | 38 | 70 | 95 | 36 | 125 | 75 | 409 |
| 500 | 500 | 592 | 588 | 574 | 672 | 42 | 70 | 95 | 36 | 130 | 85 | 502 |
| 600 | 600 | 708 | 704 | 690 | 804 | 50 | 75 | 100 | 36 | 135 | 100 | 726 |
| 700 | 700 | 824 | 850 | 802 | 936 | 58 | 75 | 105 | 40 | 140 | 115 | 973 |
| 800 | 800 | 940 | 936 | 918 | 1068 | 66 | 80 | 110 | 40 | 150 | 130 | 1254 |
| 900 | 900 | 1058 | 1054 | 1036 | 1204 | 75 | 85 | 115 | 40 | 160 | 150 | 1621 |
| 1000 | 1000 | 1172 | 1168 | 1150 | 1332 | 82 | 96 | 120 | 40 | 165 | 165 | 1964 |
| 1100 | 1100 | 1286 | 1282 | 1260 | 1458 | 88 | 100 | 125 | 42 | 175 | 175 | 226 |
| 1200 | 1200 | 1400 | 1396 | 1374 | 1586 | 95 | 104 | 130 | 42 | 185 | 190 | 2663 |
| 1350 | 1350 | 1566 | 1562 | 1540 | 1768 | 103 | 108 | 135 | 42 | 195 | 205 | 3309 |
| 1500 | 1500 | 1734 | 1730 | 1708 | 1954 | 112 | 112 | 140 | 42 | 205 | 225 | 3965 |
확인 필요호칭 1100의 중량 226kg은 원본 규격표에 인쇄된 값 그대로입니다. 앞뒤 호칭이 1,964kg·2,663kg인 점을 보면 오기로 보이니 주문 전 전화로 확인해 주세요.
확인 필요호칭 700의 D2 850mm도 다른 행의 D1 > D2 관계와 어긋납니다. 원본 표기값이며 확인이 필요합니다.
원본 규격표 이미지로 대조하기

HDPE 이중벽관 규격표
16개 규격
| 호 칭 | 지 름 | 치 수 | 강 도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭 | 지름 | 내경mm | 외경mm | 길이m | 두께mm | 공칭 원강성Kn/m² |
| 1종 | D150 | 150 | 176 | 6 | 13 | SN 12.5 이상 |
| 1종 | D200 | 200 | 228 | 6 | 14 | SN 12.5 이상 |
| 1종 | D250 | 250 | 280 | 6 | 15 | SN 8 이상 |
| 1종 | D300 | 300 | 338 | 6 | 19 | SN 8 이상 |
| 1종 | D400 | 400 | 450 | 6 | 25 | SN 8 이상 |
| 1종 | D450 | 450 | 508 | 6 | 29 | SN 8 이상 |
| 1종 | D500 | 500 | 562 | 6 | 31 | SN 8 이상 |
| 1종 | D600 | 600 | 678 | 6 | 39 | SN 8 이상 |
| 1종 | D700 | 700 | 788 | 6 | 44 | SN 4 이상 |
| 1종 | D800 | 800 | 900 | 6 | 50 | SN 4 이상 |
| 1종 | D900 | 900 | 1212 | 6 | 56 | SN 4 이상 |
| 1종 | D1000 | 1000 | 1124 | 6 | 62 | SN 4 이상 |
| 1종 | D1200 | 1200 | 1350 | 6 | 75 | SN 4 이상 |
| 1종 | D1500 | 1500 | 1690 | 6 | 95 | SN 2 이상 |
| 2종 | D150~D1500 | 150~1500 | · | 6 | · | · |
| 3종 | D150~D1500 | 150~1500 | · | 4 | · | · |
확인 필요D900의 외경 1,212mm는 원본 규격표 표기값입니다. D800이 900mm, D1000이 1,124mm인 점을 보면 오기로 보이니 확인이 필요합니다.
- 관벽 두께의 허용오차는 ±5~8mm이며, 내경 허용오차는 ±4.5~7.6mm입니다.
- 1종과 2종은 시험성적서를 포함한 승인서류 발급이 가능하며, 3종은 성적서 발급이 불가합니다.
- 수밀소켓과 부속(45도 엘보, 티, 이경티, 90도 엘보 등)은 별도입니다.
- 유공관은 제작기간이 약 3~14일 소요됩니다.
원본 규격표 이미지로 대조하기

HDPE 다중벽관(삼중벽관) 규격표
14개 규격
| 호 칭 | 지 름 | 치 수 | 강 도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭 | 지름 | 내경mm | 외경mm | 길이m | 두께mm | 공칭 원강성Kn/m² |
| 다중벽관 | D150 | 150 | 180 | 6 | 15 | 16 이상 |
| 다중벽관 | D200 | 200 | 232 | 6 | 16 | 16 이상 |
| 다중벽관 | D250 | 250 | 284 | 6 | 17 | 12.5 이상 |
| 다중벽관 | D300 | 300 | 340 | 6 | 20 | 12.5 이상 |
| 다중벽관 | D400 | 400 | 460 | 6 | 30 | 12.5 이상 |
| 다중벽관 | D450 | 450 | 510 | 6 | 30 | 12.5 이상 |
| 다중벽관 | D500 | 500 | 570 | 6 | 35 | 12.5 이상 |
| 다중벽관 | D600 | 600 | 694 | 6 | 47 | 12.5 이상 |
| 다중벽관 | D700 | 700 | 800 | 6 | 50 | 8 이상 |
| 다중벽관 | D800 | 800 | 916 | 6 | 58 | 8 이상 |
| 다중벽관 | D900 | 900 | 1024 | 6 | 62 | 8 이상 |
| 다중벽관 | D1000 | 1000 | 1150 | 6 | 75 | 8 이상 |
| 다중벽관 | D1200 | 1200 | 1390 | 6 | 95 | 4 이상 |
| 다중벽관 | D1500 | 1500 | 1710 | 6 | 105 | 4 이상 |
- 관벽 두께의 허용오차는 ±5~8mm이며, 내경 허용오차는 ±4.5~7.6mm입니다.
- 수밀소켓과 부속(45도 엘보, 티, 이경티, 90도 엘보, 환봉지지연결구 등)은 별도입니다.
- 유공관은 제작기간이 약 3~14일 소요됩니다.
원본 규격표 이미지로 대조하기

PVC DC 고강성 이중벽관 규격표
9개 규격
| 지 름 | 치 수 | Pc(피치) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지름 | 내경mm | 외경mm | 길이m | 바깥벽두께t1; mm | 안쪽벽두께t2; mm | 골t3; mm | 최대값mm |
| D100 | 110 | 125 (±0.75) | 6 | 0.6 | 1 | 1.3 | 16 |
| D150 | 160 | 181 (±0.90) | 6 | 0.7 | 1 | 1.4 | 25 |
| D200 | 210 | 239 (±0.90) | 6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 27 |
| D250 | 260 | 296 (±1.20) | 6 | 1 | 1.5 | 2 | 34 |
| D300 | 310 | 356 (±1.35) | 6 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 40 |
| D400 | 400 | 460 (±1.80) | 6 | 1.4 | 2.3 | 3 | 55 |
| D450 | 450 | 513 (±2.10) | 6 | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 60 |
| D500 | 500 | 565 (±3.00) | 6 | 2 | 3 | 4 | 65 |
| D600 | 600 | 675 (±3.00) | 6 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 70 |
- 소켓, 고무링과 부속(45도 엘보, 티, 이경티, 90도 엘보, 환봉지지연결구 등)은 별도입니다.
원본 규격표 이미지로 대조하기

집수정 · 사각맨홀 규격표
11개 규격
| 호 칭 | 치 수 (mm) | 중량 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭 | 내경 | 외경 | 두께 | 높이 | 연결관 | 상슬라브 | 하슬라브 | 그레이팅 | 중량kg |
| 1호 | 400*400 | 700*700 | 150 | 800 | 변환 | · | 150 | 500*500 | 852 |
| 2호 | 450*450 | 750*750 | 150 | 800 | 변환 | · | 150 | 550*550 | 995 |
| 3호 | 500*500 | 800*800 | 150 | 800 | 변환 | · | 150 | 600*600 | 1028 |
| 4호 | 600*600 | 900*900 | 150 | 900 | 변환 | · | 150 | 700*700 | 1211 |
| 5호 | 700*700 | 1000*1000 | 150 | 1000 | 변환 | 150 | 150 | 800*800 | 1746 |
| 6호 | 800*800 | 1200*1200 | 150/200 | 1000 | 변환 | 200 | 200 | 900*900 | 3279 |
| 7호 | 900*900 | 1300*1300 | 150/200 | 1200 | 변환 | 200 | 200 | 1000*1000 | 4107 |
| 8호 | 1000*1000 | 1400*1400 | 150/200 | 1200 | 변환 | 200 | 200 | 1100*1100 | 4587 |
| 9호 | 1200*1200 | 1600*1600 | 150/200 | 1200 | 변환 | 200 | 200 | 1300*1300 | 5599 |
| 10호 | 1500*1500 | 1900*1900 | 150/200 | 1500 | 변환 | 200 | 200 | 1600*1600 | 8193 |
| 우수받이 | 300*400 | 600*700 | 150 | 800 | 변환 | · | 150 | 400*500 | 814 |
- 각 현장 여건에 인상분 및 연결관 변환이 가능합니다.
- 슬라브 홀 및 철근배근을 설계기준에 맞춰 제작 가능합니다.
- 규격별 우수, 오수, 전기, 통신, 상수도용으로 변환 가능합니다.
- 각 용도별 별도 규격도 생산 가능합니다.
- 각 맨홀에 맞는 인상링 높이에 맞게 제작 가능합니다.
원본 규격표 이미지로 대조하기

원형맨홀 · 전기통신 맨홀 규격표
7개 규격
| 호 칭 | 치 수 (mm) | 중량 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭 | 내경 | 외경 | 두께 | 높이 | 연결관 | 상슬라브 | 하슬라브 | 그레이팅 | 중량kg |
| 원형1호 | D700~D900 | 1000~1300 | 200 | 1000~1200 | 변환 | 200 | 200 | · | 3225 |
| 원형2호 | D1200 | 1600~1700 | 200~250 | 1200 | 변환 | 200 | 200~250 | · | 4395~5815 |
| 원형3호 | D1500 | 1900~2000 | 200~250 | 1500 | 변환 | 200 | 200~250 | · | 6431~9235 |
| 원형4호 | D1800 | 2200~2400 | 200~300 | 1800 | 변환 | 200~250 | 200~250 | · | 8858~14738 |
| 수공1호 | 450*950 | · | 150 | 700 | · | · | · | · | 1140 |
| 수공2호 | 800*1700 | · | 200 | 1100 | · | · | · | · | 5100 |
| 수공3호 | 1000*2000 | · | 200 | 1400 | · | · | · | · | 7470 |
- 각 현장 여건에 인상분 및 연결관 변환이 가능합니다.
- 슬라브 홀 및 철근배근을 설계기준에 맞춰 제작 가능합니다.
- 규격별 우수, 오수, 전기, 통신, 상수도용으로 변환 가능합니다.
- 각 용도별 별도 규격도 생산 가능합니다.
- 각 맨홀에 맞는 인상링 높이에 맞게 제작 가능합니다.
원본 규격표 이미지로 대조하기

측구 수로관 규격표 (앵글부착 · 앵글미부착 · 올앵글부착)
13개 규격
| 종 류 | 호 칭 | 치 수 (mm) | 중 량 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 호칭 | 폭 | 깊이 | 두께 | 길이 | 앵글규격 | 그레이팅 | 중량kg |
| 앵글부착 | 200A | 200 | 200 | 70 | 2000 | 32*32 | 255*995*32바 | 245 |
| 앵글부착 | 200B | 200 | 200 | 120 | 2000 | 50*50 | 295*995*50바 | 410 |
| 앵글부착 | 300A | 300 | 300 | 120 | 2000 | 50*50 | 395*995*50바 | 615 |
| 앵글부착 | 300B | 300 | 400 | 150 | 2000 | 50*50 | 395*995*50바 | 1104 |
| 앵글부착 | 400A | 400 | 400 | 150 | 2000 | 50*50 | 495*995*50바 | 1196 |
| 앵글부착 | 500B | 500 | 500 | 150 | 2000 | 50*50 | 595*995*50바 | 1426 |
| 앵글미부착 | 200A | 200 | 200 | 70 | 2000 | 32*32 | 255*995*32바 | 245 |
| 앵글미부착 | 300A | 300 | 300 | 80 | 2000 | 50*50 | 395*995*50바 | 472 |
| 앵글미부착 | 300B | 300 | 400 | 80 | 2000 | 50*50 | 395*995*50바 | 553 |
| 앵글미부착 | 400A | 400 | 400 | 90 | 2000 | 50*50 | 495*995*50바 | 657 |
| 앵글미부착 | 500A | 500 | 500 | 100 | 2000 | 50*50 | 595*995*50바 | 889 |
| 올앵글부착 | 300 | 300 | 300 | 120 | 2000 | 50*50 | 395*995*50바 | · |
| 올앵글부착 | 400 | 400 | 400 | 120 | 2000 | 50*50 | 495*995*50바 | · |
원본 규격표 이미지로 대조하기

원형수로관 · 벤치플륨관 2종/3종 규격표
16개 규격
| 종 류 | 호 칭 | 치 수 (mm) | 중 량 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 호칭 | 폭 | 외경 | 깊이 | 두께 | 길이 | 그레이팅 | 중량kg |
| 원형수로관 | RDG200 | 200 | 320 | · | 60 | 2000 | 160*600*32 | 250 |
| 원형수로관 | RDG300 | 300 | 420 | · | 60 | 2000 | 240*600*44 | 470 |
| 원형수로관 | NS02-200 | 200 | 320 | · | 60 | 2000 | 83*2000 | 340 |
| 원형수로관 | NS02-300 | 300 | 460 | · | 80 | 2000 | 83*2000 | 550 |
| 원형수로관 | NS03-200 | 200 | 320 | · | 60 | 2000 | 83*2000 (앵글포함) | 340 |
| 원형수로관 | NS03-300 | 300 | 460 | · | 80 | 2000 | 83*2000 (앵글포함) | 550 |
| 벤치플륨관2종 | 200 | 200 | · | 150 | 35 | 2000 | U-type 185*995 | 100 |
| 벤치플륨관2종 | 300 | 300 | · | 200 | 40 | 2000 | U-type 285*995 | 150 |
| 벤치플륨관2종 | 400 | 400 | · | 260 | 50 | 2000 | U-type 385*995 | 230 |
| 벤치플륨관2종 | 500 | 500 | · | 320 | 55 | 2000 | U-type 485*995 | 320 |
| 벤치플륨관3종 | 200A | 200 | · | 200 | 40 | 2000 | U-type 185*995 | 150 |
| 벤치플륨관3종 | 300C | 300 | · | 300 | 50 | 2000 | U-type 285*995 | 270~280 |
| 벤치플륨관3종 | 400C | 400 | · | 400 | 50~70 | 2000 | U-type 385*995 | 395~448 |
| 벤치플륨관3종 | 500C | 500 | · | 500 | 50~70 | 2000 | U-type 485*995 | 585~635 |
| 벤치플륨관3종 | 600C | 600 | · | 600 | 50~75 | 2000 | U-type 585*995 | 730~790 |
| 벤치플륨관3종 | 700B | 700 | · | 600 | 50~75 | 2000 | U-type 685*995 | 1030 |
원본 규격표 이미지로 대조하기

PE 배수로 규격표
5개 규격
| 호 칭 | 치 수 | 그레이팅 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 호칭 | 폭mm | 바닥폭mm | 높이mm | 깊이mm | 그레이팅 사이즈폭*길이*두께 |
| 200 | 200 | 150 | 150 | 1000 | 200*1000*25 |
| 300 | 300 | 200 | 200 | 1000 | 300*1000*25 / 32 |
| 400 | 400 | 250 | 250 | 1000 | 400*1000*25 / 32 |
| 500 | 500 | 300 | 300 | 1000 | 500*1000*25 / 32 |
| 600 | 600 | 350 | 350 | 1000 | 600*1000*25 / 32 |
- 수량과 사이즈에 따라 택배발송 가능 여부가 상이합니다.
- 연결핀은 1개씩 기본 제공됩니다.
원본 규격표 이미지로 대조하기

PE 빗물받이 · 집수정 규격표
12개 규격
| 호 칭 | 규 격 | 치 수 | 뚜껑 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭 | 규격 | 가로폭mm | 세로폭mm | 높이mm | 접속관 사이즈mm | 뚜껑 사이즈가로*세로*두께 |
| PE집수정 | 600*600*600 | 600 | 600 | 600 | 200~400 | 600*600*50 |
| PE집수정 | 710*910*1000 | 700 | 910 | 1000 | 300~600 | 800*800*50 |
| PE집수정 | 800*800*1000 | 800 | 800 | 1000 | 300~600 | 900*900*50 |
| PE수공1호 | 600*1000*740 | 600 | 1000 | 740 | · | · |
| PE홈통받이 | 430*600 | 395~430 | · | 600 | 150~200 | · |
| 가정용 PE빗물받이 | 300*400*450 | 300 | 400 | 450 | 100~250 | 300*400*25 |
| PE빗물받이 | 400*500*450 | 410 | 510 | 450 | 150~200 | 400*500*44 |
| PE빗물받이 | 400*500*600 | 410 | 510 | 640 | 150~300 | 400*500*44 |
| PE빗물받이 | 400*500*940 | 410 | 510 | 940 | 150~300 | 400*500*44 |
| PE인상링 | 300*400*150 | 300 | 400 | 150 | · | · |
| PE인상링 | 400*500*150 | 410 | 510 | 150 | · | · |
| PE인상링 | 400*500*300 | 410 | 510 | 300 | · | · |
원본 규격표 이미지로 대조하기

오수받이 · 소형맨홀 규격표
2개 규격
| 호칭 | 규격 | 입상관 지름mm | 입상관 높이mm | 주철뚜껑 |
|---|---|---|---|---|
| 오수받이 (5구형) | 유입 100 / 유출 150 | 300 | 600 / 1000 | 뚜껑 375 (프레임포함 480) |
| 소형맨홀 (4구형) | 유입 150 / 유출 150 | 300 | 600 / 1000 | 뚜껑 375 (프레임포함 480) |
원본 규격표 이미지로 대조하기

PE 빗물받이 · 오수받이 규격
3개 규격
| 제품명 | 규격 |
|---|---|
| PE가정용 다용도 | 300*400*450 |
| PE빗물받이 · 오수받이 (소) | 400*500*600 |
| PE빗물받이 · 오수받이 (대) | 400*500*940 |
원본 규격표 이미지로 대조하기

스틸그레이팅 · 중하중 그레이팅 규격표
17개 규격
| 규격폭*길이*높이 | 규격폭*길이*높이 | 규격폭*길이*높이 | 규격폭*길이*높이 | 날개형 그레이팅폭*길이*높이 | 직선 앵글길이*두께 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100*1000*25 | 600*1000*44 | 1000*1000*50 | 1200*1200*75 | 200*1000*25 | 2.4m*25 |
| 150*1000*25 | 400*500*44 | 1100*1100*50 | 1300*1300*75 | 300*1000*25 | 2.4m*32 |
| 200*1000*25 | 200*1000*50 | 1200*1200*50 | 1600*1600*75 | 200*1000*32 | 2.4m*44 |
| 250*1000*25 | 250*1000*50 | 1300*1300*50 | 400*1000*50 (7*4) | 300*1000*32 | 2.4m*50 |
| 300*1000*25 | 300*1000*50 | 1600*1600*50 | 500*1000*50 (7*4) | 400*1000*32 | 2.4m*75 |
| 150*1000*32 | 350*1000*50 | 300*1000*75 | 600*1000*50 (7*4) | · | · |
| 200*1000*32 | 400*1000*50 | 400*1000*75 | 700*700*50 (7*4) | · | · |
| 250*1000*32 | 500*1000*50 | 500*1000*75 | · | · | · |
| 300*1000*32 | 600*1000*50 | 600*1000*75 | · | · | · |
| 350*1000*32 | 700*1000*50 | 700*1000*75 | · | · | · |
| 400*1000*32 | 400*500*50 | 500*500*75 | · | · | · |
| 500*1000*32 | 500*500*50 | 600*600*75 | · | · | · |
| 600*1000*32 | 500*600*50 | 700*700*75 | · | · | · |
| 1000*1000*32 | 600*600*50 | 800*800*75 | · | · | · |
| 300*1000*44 | 700*700*50 | 900*900*75 | · | · | · |
| 400*1000*44 | 800*800*50 | 1000*1000*75 | · | · | · |
| 500*1000*44 | 900*900*50 | 1100*1100*75 | · | · | · |
- 디자인 그레이팅은 주문제작입니다. 제작기간은 디자인과 규격에 따라 상이하며 대략 5~7일 이상 소요됩니다.
원본 규격표 이미지로 대조하기

주철뚜껑 · 인상링 규격표
16개 규격
| 닥타일 / 사각주철폭*길이*높이 | 원형주철지름 | 인상링폭*높이 |
|---|---|---|
| 400*400*50 | ø450 | ø600*5T |
| 400*500*50 | ø600 | ø648*5T |
| 500*500*50 | ø648 | ø766*5T |
| 500*500*70 | ø766 | ø918*5T |
| 600*600*50 | ø918 | ø1120*620*5T |
| 600*600*70 | ø1108 | · |
| 700*700*50 | · | · |
| 700*700*70 | · | · |
| 800*800*50 | · | · |
| 800*800*70 | · | · |
| 300*1000*50 | · | · |
| 400*1000*50 | · | · |
| 450*1000*50 | · | · |
| 500*1000*50 | · | · |
| 600*1000*50 | · | · |
| 1120*620*132 (전기통신용 뚜껑) | · | · |
- 디자인 주철뚜껑은 주문제작입니다. 제작기간은 디자인과 규격에 따라 상이하며 대략 5~7일 이상 소요됩니다.
- 인상링은 기존 맨홀 높이에 맞춰 선택합니다. 현장 여건을 알려주시면 맞춰 드립니다.
원본 규격표 이미지로 대조하기

무소음 트렌치 · 부속 규격표
13개 규격
| 무소음 트렌치폭*길이*높이 | 스틸용 고무덮개폭*길이*높이 | 직선 앵글가로*세로*두께 |
|---|---|---|
| 200*1000*27 | 400*500*8.6T | 30*30*3T |
| 200*1000*35 | 500*500*8.6T | 40*40*3T |
| 200*1000*45 | 600*500*8.6T | 50*50*3T |
| 250*1000*27 | 400*500*7T | 50*50*5T |
| 250*1000*35 | · | · |
| 250*1000*45 | · | · |
| 300*1000*27 | · | · |
| 300*1000*35 | · | · |
| 300*1000*45 | · | · |
| 350*1000*48 | · | · |
| 400*1000*48 | · | · |
| 500*1000*48 | · | · |
| 600*1000*48 | · | · |
- 고무덮개는 스틸 트렌치의 통행 소음을 줄이는 부속입니다.
원본 규격표 이미지로 대조하기

WIRE MESH 용접철망 규격표
16개 규격
| 호 칭 | 치 수 | 묶음포장 | ||
|---|---|---|---|---|
| 호칭 | 굵기mm | 내각mm | 사이즈W x L; mm | 묶음포장장/단 |
| 10번 | 2.6 | 200 | 1600*1600 | 350 |
| 8번 | 3.2 | 160~170 | 1600*1600 | 300~350 |
| 8번 | 3.5 | 150 | 1800*1800 | 300 |
| 8번 | 3.5 | 150 | 1800*1800 | 300 |
| 8번 | 3.5 | 100 | 1800*2800 | 300 |
| 8번 | 3.7 | 150 | 1800*1800 | 300 |
| 8번(정품) | 4 | 150 | 1800*1800 | 300 |
| 8번(정품) | 4 | 100 | 1800*1800 | 300 |
| 6번 | 4.2 | 150 | 1800*1800 | 250 |
| 6번 | 4.2 | 150 | 1800*2800 | 250 |
| 6번 | 4.2 | 100 | 1800*1800 | 250 |
| 6번 | 4.2 | 100 | 1800*2800 | 250 |
| 6번(정품) | 4.8 | 150 | 1800*1800 | 200 |
| 6번(정품) | 4.8 | 100 | 1800*1800 | 200 |
| 4번(정품) | 5.8 | 150 | 1800*1800 | 200 |
| 4번(정품) | 5.8 | 100 | 1800*1800 | 200 |
확인 필요굵기 3.5 / 내각 150 / 1800*1800 행이 원본 규격표에 두 번 인쇄되어 있습니다. 표기 그대로 옮겼습니다.
- 선지름 허용오차는 ±0.06~0.13mm이며, 망눈(내각) 허용오차는 ±10mm 이내, 사이즈(WxL)의 허용오차는 ±25mm(~0.5%) 이내입니다.
- 판매 단위는 10장 단위입니다.
- 굵기에 관하여 규격 외 제품도 최소 수량 충족 시 제작 가능하며, 제작기간은 최소 3~14일 소요됩니다.
- 8번, 6번, 4번 정품 제품에 관한 시험성적서 및 공급원 승인서류 발급이 가능합니다.
원본 규격표 이미지로 대조하기

(화강) 경계석 규격표
20개 규격
| 호칭 | 규격가로*세로*길이 | 중량kg | 파렛트 당 수량 | 25톤 최대 적재 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 녹지경계석 | 100*100*1000 | 27 | 100 | 1000 |
| 녹지경계석 | 120*120*1000 | 39 | 64 | 704 |
| 녹지경계석 | 150*120*1000 | 49 | 56 | 560 |
| 녹지경계석 | 150*150*1000 | 61 | 42 | 462 |
| 보차도용 | 150*200*1000 | 80 | 30 | 330 |
| 보차도용 | 180*200*1000 | 97 | 25 | 275 |
| 보차도용 | 200*200*1000 | 108 | 25 | 250 |
| 보차도용 | 200*250*1000 | 135 | 20 | 200 |
| 보차도용 | 200*300*1000 | 162 | 15 | 165 |
| 보차도용 | 250*300*1000 | 203 | 12 | 120 |
| 낮춤석 | 150*100*1000 | 41 | 60 | 660 |
| 낮춤석 | 180*100*1000 | 49 | 50 | 550 |
| 낮춤석 | 200*100*1000 | 54 | 50 | 500 |
| 낮춤석 | 250*100*1000 | 68 | 40 | 400 |
| 경사석 | 150*150/100*1000 | 51 | 56 | 528 |
| 경사석 | 180*200/100*1000 | 73 | 30 | 360 |
| 경사석 | 200*200/100*1000 | 81 | 30 | 330 |
| 경사석 | 200*250/100*1000 | 95 | 30 | 270 |
| 경사석 | 200*300/100*1000 | 108 | 20 | 260 |
| 경사석 | 250*300/100*1000 | 135 | 16 | 208 |
- 석종에 따라 중량 오차가 발생할 수 있습니다.
원본 규격표 이미지로 대조하기

보강토블럭 · 캡블럭 규격표
5개 규격
| 구분 | 품명 | 색상 | 가로mm | 세로mm | 높이mm | 무게kg/EA | 수요량/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보강토블럭 | 보강토250 | 회색, 적색, 블랙, 황색 | 500 | 440 | 250 | 66 | 8개 |
| 보강토블럭 | 보강토200 | 회색, 적색, 블랙, 황색 | 500 | 440 | 200 | 52 | 10개 |
| 캡블럭 | 사각 | 회색, 적색 | 500 | 410 | 125 | 53 | 16개 |
| 캡블럭 | 500 | 회색, 적색 | 500 | 340 | 125 | 37.5 | 16개 |
| 캡블럭 | 450 | 회색, 적색 | 450 | 340 | 125 | 35 | 18개 |
원본 규격표 이미지로 대조하기

식생블록 규격표
2개 규격
| 구분 | 품명 | 색상 | 가로mm | 세로mm | 높이mm | 무게kg/EA | 수요량/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식생블록 | 블록무늬, 줄무늬 | 회색 | 1000 | 750 | 500 | 400 | 2개 |
| 식생반블록 | 블록무늬, 줄무늬 | 회색 | 500 | 750 | 500 | 200 | 4개 |
원본 규격표 이미지로 대조하기

찾는 규격이 표에 없나요?
규격 외 제품도 최소 수량이 되면 제작할 수 있습니다. 품목과 치수만 알려주세요.
