PE빗물받이-집수정
PE집수정은 300x300부터 600x600까지 다양한 규격을 취급합니다. 강우 시 효과적인 물 수집과 관리를 가능하게 하는 PE 빗물받이와 집수정. 현장 맞춤 규격 상담 가능. ☎ 010-6578-5944

규격
PE빗물받이-집수정 규격표
제조사·생산 시기에 따라 달라질 수 있습니다. 발주 전 전화로 확인해 주세요.
PE 빗물받이 · 집수정 규격표
12개 규격
| 호 칭 | 규 격 | 치 수 | 뚜껑 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭 | 규격 | 가로폭mm | 세로폭mm | 높이mm | 접속관 사이즈mm | 뚜껑 사이즈가로*세로*두께 |
| PE집수정 | 600*600*600 | 600 | 600 | 600 | 200~400 | 600*600*50 |
| PE집수정 | 710*910*1000 | 700 | 910 | 1000 | 300~600 | 800*800*50 |
| PE집수정 | 800*800*1000 | 800 | 800 | 1000 | 300~600 | 900*900*50 |
| PE수공1호 | 600*1000*740 | 600 | 1000 | 740 | · | · |
| PE홈통받이 | 430*600 | 395~430 | · | 600 | 150~200 | · |
| 가정용 PE빗물받이 | 300*400*450 | 300 | 400 | 450 | 100~250 | 300*400*25 |
| PE빗물받이 | 400*500*450 | 410 | 510 | 450 | 150~200 | 400*500*44 |
| PE빗물받이 | 400*500*600 | 410 | 510 | 640 | 150~300 | 400*500*44 |
| PE빗물받이 | 400*500*940 | 410 | 510 | 940 | 150~300 | 400*500*44 |
| PE인상링 | 300*400*150 | 300 | 400 | 150 | · | · |
| PE인상링 | 400*500*150 | 410 | 510 | 150 | · | · |
| PE인상링 | 400*500*300 | 410 | 510 | 300 | · | · |
원본 규격표 이미지로 대조하기

실물 사진
현장에 나가는 그대로
모두 대성 야적장과 납품 현장에서 직접 찍은 사진입니다.



문의
PE빗물받이-집수정, 얼마나 필요하세요?
호칭과 수량, 현장 주소만 알려주시면 바로 견적을 드립니다. 규격이 애매하면 현장 사진 한 장으로도 충분합니다.
- 주소
- 인천 서구 원당대로 428번길 24-29
- 사무실
- 032-562-5944
- 팩스
- 032-564-6766
- 평일
- 07:30 – 16:30
- 토요일
- 07:30 – 12:00
- 일요일 · 공휴일
- 휴무
대성종합유통
