PE이중벽관
PE이중벽관은 다양한 규격과 사이즈를 취급합니다. 이중 구조로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑하며, 하수관·오수관 등 토목공사에 적합합니다. 규격별 견적 상담 가능. ☎ 010-6578-5944

규격
PE이중벽관 규격표
제조사·생산 시기에 따라 달라질 수 있습니다. 발주 전 전화로 확인해 주세요.
HDPE 이중벽관 규격표
16개 규격
| 호 칭 | 지 름 | 치 수 | 강 도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭 | 지름 | 내경mm | 외경mm | 길이m | 두께mm | 공칭 원강성Kn/m² |
| 1종 | D150 | 150 | 176 | 6 | 13 | SN 12.5 이상 |
| 1종 | D200 | 200 | 228 | 6 | 14 | SN 12.5 이상 |
| 1종 | D250 | 250 | 280 | 6 | 15 | SN 8 이상 |
| 1종 | D300 | 300 | 338 | 6 | 19 | SN 8 이상 |
| 1종 | D400 | 400 | 450 | 6 | 25 | SN 8 이상 |
| 1종 | D450 | 450 | 508 | 6 | 29 | SN 8 이상 |
| 1종 | D500 | 500 | 562 | 6 | 31 | SN 8 이상 |
| 1종 | D600 | 600 | 678 | 6 | 39 | SN 8 이상 |
| 1종 | D700 | 700 | 788 | 6 | 44 | SN 4 이상 |
| 1종 | D800 | 800 | 900 | 6 | 50 | SN 4 이상 |
| 1종 | D900 | 900 | 1212 | 6 | 56 | SN 4 이상 |
| 1종 | D1000 | 1000 | 1124 | 6 | 62 | SN 4 이상 |
| 1종 | D1200 | 1200 | 1350 | 6 | 75 | SN 4 이상 |
| 1종 | D1500 | 1500 | 1690 | 6 | 95 | SN 2 이상 |
| 2종 | D150~D1500 | 150~1500 | · | 6 | · | · |
| 3종 | D150~D1500 | 150~1500 | · | 4 | · | · |
확인 필요D900의 외경 1,212mm는 원본 규격표 표기값입니다. D800이 900mm, D1000이 1,124mm인 점을 보면 오기로 보이니 확인이 필요합니다.
- 관벽 두께의 허용오차는 ±5~8mm이며, 내경 허용오차는 ±4.5~7.6mm입니다.
- 1종과 2종은 시험성적서를 포함한 승인서류 발급이 가능하며, 3종은 성적서 발급이 불가합니다.
- 수밀소켓과 부속(45도 엘보, 티, 이경티, 90도 엘보 등)은 별도입니다.
- 유공관은 제작기간이 약 3~14일 소요됩니다.
원본 규격표 이미지로 대조하기

HDPE 다중벽관(삼중벽관) 규격표
14개 규격
| 호 칭 | 지 름 | 치 수 | 강 도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭 | 지름 | 내경mm | 외경mm | 길이m | 두께mm | 공칭 원강성Kn/m² |
| 다중벽관 | D150 | 150 | 180 | 6 | 15 | 16 이상 |
| 다중벽관 | D200 | 200 | 232 | 6 | 16 | 16 이상 |
| 다중벽관 | D250 | 250 | 284 | 6 | 17 | 12.5 이상 |
| 다중벽관 | D300 | 300 | 340 | 6 | 20 | 12.5 이상 |
| 다중벽관 | D400 | 400 | 460 | 6 | 30 | 12.5 이상 |
| 다중벽관 | D450 | 450 | 510 | 6 | 30 | 12.5 이상 |
| 다중벽관 | D500 | 500 | 570 | 6 | 35 | 12.5 이상 |
| 다중벽관 | D600 | 600 | 694 | 6 | 47 | 12.5 이상 |
| 다중벽관 | D700 | 700 | 800 | 6 | 50 | 8 이상 |
| 다중벽관 | D800 | 800 | 916 | 6 | 58 | 8 이상 |
| 다중벽관 | D900 | 900 | 1024 | 6 | 62 | 8 이상 |
| 다중벽관 | D1000 | 1000 | 1150 | 6 | 75 | 8 이상 |
| 다중벽관 | D1200 | 1200 | 1390 | 6 | 95 | 4 이상 |
| 다중벽관 | D1500 | 1500 | 1710 | 6 | 105 | 4 이상 |
- 관벽 두께의 허용오차는 ±5~8mm이며, 내경 허용오차는 ±4.5~7.6mm입니다.
- 수밀소켓과 부속(45도 엘보, 티, 이경티, 90도 엘보, 환봉지지연결구 등)은 별도입니다.
- 유공관은 제작기간이 약 3~14일 소요됩니다.
원본 규격표 이미지로 대조하기

실물 사진
현장에 나가는 그대로
모두 대성 야적장과 납품 현장에서 직접 찍은 사진입니다.




문의
PE이중벽관, 얼마나 필요하세요?
호칭과 수량, 현장 주소만 알려주시면 바로 견적을 드립니다. 규격이 애매하면 현장 사진 한 장으로도 충분합니다.
- 주소
- 인천 서구 원당대로 428번길 24-29
- 사무실
- 032-562-5944
- 팩스
- 032-564-6766
- 평일
- 07:30 – 16:30
- 토요일
- 07:30 – 12:00
- 일요일 · 공휴일
- 휴무
대성종합유통
