
규격
스틸그레이팅 규격표
제조사·생산 시기에 따라 달라질 수 있습니다. 발주 전 전화로 확인해 주세요.
스틸그레이팅 · 중하중 그레이팅 규격표
17개 규격
| 규격폭*길이*높이 | 규격폭*길이*높이 | 규격폭*길이*높이 | 규격폭*길이*높이 | 날개형 그레이팅폭*길이*높이 | 직선 앵글길이*두께 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100*1000*25 | 600*1000*44 | 1000*1000*50 | 1200*1200*75 | 200*1000*25 | 2.4m*25 |
| 150*1000*25 | 400*500*44 | 1100*1100*50 | 1300*1300*75 | 300*1000*25 | 2.4m*32 |
| 200*1000*25 | 200*1000*50 | 1200*1200*50 | 1600*1600*75 | 200*1000*32 | 2.4m*44 |
| 250*1000*25 | 250*1000*50 | 1300*1300*50 | 400*1000*50 (7*4) | 300*1000*32 | 2.4m*50 |
| 300*1000*25 | 300*1000*50 | 1600*1600*50 | 500*1000*50 (7*4) | 400*1000*32 | 2.4m*75 |
| 150*1000*32 | 350*1000*50 | 300*1000*75 | 600*1000*50 (7*4) | · | · |
| 200*1000*32 | 400*1000*50 | 400*1000*75 | 700*700*50 (7*4) | · | · |
| 250*1000*32 | 500*1000*50 | 500*1000*75 | · | · | · |
| 300*1000*32 | 600*1000*50 | 600*1000*75 | · | · | · |
| 350*1000*32 | 700*1000*50 | 700*1000*75 | · | · | · |
| 400*1000*32 | 400*500*50 | 500*500*75 | · | · | · |
| 500*1000*32 | 500*500*50 | 600*600*75 | · | · | · |
| 600*1000*32 | 500*600*50 | 700*700*75 | · | · | · |
| 1000*1000*32 | 600*600*50 | 800*800*75 | · | · | · |
| 300*1000*44 | 700*700*50 | 900*900*75 | · | · | · |
| 400*1000*44 | 800*800*50 | 1000*1000*75 | · | · | · |
| 500*1000*44 | 900*900*50 | 1100*1100*75 | · | · | · |
- 디자인 그레이팅은 주문제작입니다. 제작기간은 디자인과 규격에 따라 상이하며 대략 5~7일 이상 소요됩니다.
원본 규격표 이미지로 대조하기

실물 사진
현장에 나가는 그대로
모두 대성 야적장과 납품 현장에서 직접 찍은 사진입니다.



문의
스틸그레이팅, 얼마나 필요하세요?
호칭과 수량, 현장 주소만 알려주시면 바로 견적을 드립니다. 규격이 애매하면 현장 사진 한 장으로도 충분합니다.
- 주소
- 인천 서구 원당대로 428번길 24-29
- 사무실
- 032-562-5944
- 팩스
- 032-564-6766
- 평일
- 07:30 – 16:30
- 토요일
- 07:30 – 12:00
- 일요일 · 공휴일
- 휴무
대성종합유통
