
규격
맨홀 규격표
제조사·생산 시기에 따라 달라질 수 있습니다. 발주 전 전화로 확인해 주세요.
집수정 · 사각맨홀 규격표
11개 규격
| 호 칭 | 치 수 (mm) | 중량 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭 | 내경 | 외경 | 두께 | 높이 | 연결관 | 상슬라브 | 하슬라브 | 그레이팅 | 중량kg |
| 1호 | 400*400 | 700*700 | 150 | 800 | 변환 | · | 150 | 500*500 | 852 |
| 2호 | 450*450 | 750*750 | 150 | 800 | 변환 | · | 150 | 550*550 | 995 |
| 3호 | 500*500 | 800*800 | 150 | 800 | 변환 | · | 150 | 600*600 | 1028 |
| 4호 | 600*600 | 900*900 | 150 | 900 | 변환 | · | 150 | 700*700 | 1211 |
| 5호 | 700*700 | 1000*1000 | 150 | 1000 | 변환 | 150 | 150 | 800*800 | 1746 |
| 6호 | 800*800 | 1200*1200 | 150/200 | 1000 | 변환 | 200 | 200 | 900*900 | 3279 |
| 7호 | 900*900 | 1300*1300 | 150/200 | 1200 | 변환 | 200 | 200 | 1000*1000 | 4107 |
| 8호 | 1000*1000 | 1400*1400 | 150/200 | 1200 | 변환 | 200 | 200 | 1100*1100 | 4587 |
| 9호 | 1200*1200 | 1600*1600 | 150/200 | 1200 | 변환 | 200 | 200 | 1300*1300 | 5599 |
| 10호 | 1500*1500 | 1900*1900 | 150/200 | 1500 | 변환 | 200 | 200 | 1600*1600 | 8193 |
| 우수받이 | 300*400 | 600*700 | 150 | 800 | 변환 | · | 150 | 400*500 | 814 |
- 각 현장 여건에 인상분 및 연결관 변환이 가능합니다.
- 슬라브 홀 및 철근배근을 설계기준에 맞춰 제작 가능합니다.
- 규격별 우수, 오수, 전기, 통신, 상수도용으로 변환 가능합니다.
- 각 용도별 별도 규격도 생산 가능합니다.
- 각 맨홀에 맞는 인상링 높이에 맞게 제작 가능합니다.
원본 규격표 이미지로 대조하기

원형맨홀 · 전기통신 맨홀 규격표
7개 규격
| 호 칭 | 치 수 (mm) | 중량 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭 | 내경 | 외경 | 두께 | 높이 | 연결관 | 상슬라브 | 하슬라브 | 그레이팅 | 중량kg |
| 원형1호 | D700~D900 | 1000~1300 | 200 | 1000~1200 | 변환 | 200 | 200 | · | 3225 |
| 원형2호 | D1200 | 1600~1700 | 200~250 | 1200 | 변환 | 200 | 200~250 | · | 4395~5815 |
| 원형3호 | D1500 | 1900~2000 | 200~250 | 1500 | 변환 | 200 | 200~250 | · | 6431~9235 |
| 원형4호 | D1800 | 2200~2400 | 200~300 | 1800 | 변환 | 200~250 | 200~250 | · | 8858~14738 |
| 수공1호 | 450*950 | · | 150 | 700 | · | · | · | · | 1140 |
| 수공2호 | 800*1700 | · | 200 | 1100 | · | · | · | · | 5100 |
| 수공3호 | 1000*2000 | · | 200 | 1400 | · | · | · | · | 7470 |
- 각 현장 여건에 인상분 및 연결관 변환이 가능합니다.
- 슬라브 홀 및 철근배근을 설계기준에 맞춰 제작 가능합니다.
- 규격별 우수, 오수, 전기, 통신, 상수도용으로 변환 가능합니다.
- 각 용도별 별도 규격도 생산 가능합니다.
- 각 맨홀에 맞는 인상링 높이에 맞게 제작 가능합니다.
원본 규격표 이미지로 대조하기

실물 사진
현장에 나가는 그대로
모두 대성 야적장과 납품 현장에서 직접 찍은 사진입니다.





문의
맨홀, 얼마나 필요하세요?
호칭과 수량, 현장 주소만 알려주시면 바로 견적을 드립니다. 규격이 애매하면 현장 사진 한 장으로도 충분합니다.
- 주소
- 인천 서구 원당대로 428번길 24-29
- 사무실
- 032-562-5944
- 팩스
- 032-564-6766
- 평일
- 07:30 – 16:30
- 토요일
- 07:30 – 12:00
- 일요일 · 공휴일
- 휴무
대성종합유통
