흄관-VR관
흄관(원심력철근콘크리트관)과 VR관을 다양한 규격으로 취급합니다. 하수관, 우수관 등 토목공사에 최적화된 솔루션 제공. 규격별 사이즈 상담 가능. ☎ 010-6578-5944

규격
흄관-VR관 규격표
제조사·생산 시기에 따라 달라질 수 있습니다. 발주 전 전화로 확인해 주세요.
VR관 규격표
11개 규격
| 호 칭 | 치 수 | 중량 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭 | 안지름 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | 두께 | L1 | L2~3 | L4 | L5 | L6 | 중량kg |
| 300 | 300 | 405 | 386 | 384 | 373 | 512 | 50 | 84 | 90~100 | 120 | 140 | 45 | 379 |
| 400 | 400 | 524 | 501 | 499 | 489 | 660 | 60 | 84 | 90~100 | 120 | 180 | 45 | 579 |
| 450 | 450 | 578 | 555 | 553 | 546 | 715 | 65 | 84 | 90~100 | 120 | 180 | 45 | 712 |
| 500 | 500 | 636 | 616 | 613 | 603 | 782 | 70 | 84 | 100~110 | 120 | 180 | 45 | 855 |
| 600 | 600 | 751 | 732 | 729 | 718 | 908 | 75 | 84 | 100~110 | 120 | 206 | 45 | 1080 |
| 700 | 700 | 871 | 850 | 848 | 838 | 1040 | 85 | 84 | 105~115 | 120 | 220 | 45 | 1411 |
| 800 | 800 | 980 | 960 | 957 | 945 | 1160 | 95 | 84 | 105~115 | 120 | 220 | 45 | 1764 |
| 900 | 900 | 1107 | 1080 | 1077 | 1066 | 1291 | 100 | 100 | 105~115 | 135 | 240 | 45 | 2072 |
| 1000 | 1000 | 1217 | 1191 | 1188 | 1178 | 1405 | 110 | 100 | 105~115 | 135 | 240 | 45 | 2535 |
| 1100 | 1100 | 1325 | 1302 | 1298 | 1287 | 1552 | 118 | 105 | 115~125 | 135 | 270 | 63 | 2971 |
| 1200 | 1200 | 1425 | 1412 | 1408 | 1396 | 1676 | 125 | 105 | 115~125 | 135 | 297 | 63 | 3416 |
원본 규격표 이미지로 대조하기

원심력 철근콘크리트관(흄관) 규격표
15개 규격
| 호 칭 | 치 수 | 중량 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭 | 안지름 | D1 | D2 | D3 | D4 | 두께 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 중량kg |
| 250 | 250 | 314 | 310 | 298 | 370 | 28 | 65 | 90 | 32 | 120 | 60 | 171 |
| 300 | 300 | 368 | 364 | 350 | 424 | 30 | 65 | 90 | 36 | 120 | 60 | 217 |
| 350 | 350 | 422 | 418 | 404 | 482 | 32 | 65 | 90 | 36 | 120 | 65 | 267 |
| 400 | 400 | 478 | 474 | 460 | 544 | 35 | 70 | 95 | 36 | 125 | 70 | 337 |
| 450 | 450 | 535 | 530 | 516 | 606 | 38 | 70 | 95 | 36 | 125 | 75 | 409 |
| 500 | 500 | 592 | 588 | 574 | 672 | 42 | 70 | 95 | 36 | 130 | 85 | 502 |
| 600 | 600 | 708 | 704 | 690 | 804 | 50 | 75 | 100 | 36 | 135 | 100 | 726 |
| 700 | 700 | 824 | 850 | 802 | 936 | 58 | 75 | 105 | 40 | 140 | 115 | 973 |
| 800 | 800 | 940 | 936 | 918 | 1068 | 66 | 80 | 110 | 40 | 150 | 130 | 1254 |
| 900 | 900 | 1058 | 1054 | 1036 | 1204 | 75 | 85 | 115 | 40 | 160 | 150 | 1621 |
| 1000 | 1000 | 1172 | 1168 | 1150 | 1332 | 82 | 96 | 120 | 40 | 165 | 165 | 1964 |
| 1100 | 1100 | 1286 | 1282 | 1260 | 1458 | 88 | 100 | 125 | 42 | 175 | 175 | 226 |
| 1200 | 1200 | 1400 | 1396 | 1374 | 1586 | 95 | 104 | 130 | 42 | 185 | 190 | 2663 |
| 1350 | 1350 | 1566 | 1562 | 1540 | 1768 | 103 | 108 | 135 | 42 | 195 | 205 | 3309 |
| 1500 | 1500 | 1734 | 1730 | 1708 | 1954 | 112 | 112 | 140 | 42 | 205 | 225 | 3965 |
확인 필요호칭 1100의 중량 226kg은 원본 규격표에 인쇄된 값 그대로입니다. 앞뒤 호칭이 1,964kg·2,663kg인 점을 보면 오기로 보이니 주문 전 전화로 확인해 주세요.
확인 필요호칭 700의 D2 850mm도 다른 행의 D1 > D2 관계와 어긋납니다. 원본 표기값이며 확인이 필요합니다.
원본 규격표 이미지로 대조하기

상세 도면


실물 사진
현장에 나가는 그대로
모두 대성 야적장과 납품 현장에서 직접 찍은 사진입니다.



문의
흄관-VR관, 얼마나 필요하세요?
호칭과 수량, 현장 주소만 알려주시면 바로 견적을 드립니다. 규격이 애매하면 현장 사진 한 장으로도 충분합니다.
- 주소
- 인천 서구 원당대로 428번길 24-29
- 사무실
- 032-562-5944
- 팩스
- 032-564-6766
- 평일
- 07:30 – 16:30
- 토요일
- 07:30 – 12:00
- 일요일 · 공휴일
- 휴무
대성종합유통
