
규격
수로관/플륨관 규격표
제조사·생산 시기에 따라 달라질 수 있습니다. 발주 전 전화로 확인해 주세요.
측구 수로관 규격표 (앵글부착 · 앵글미부착 · 올앵글부착)
13개 규격
| 종 류 | 호 칭 | 치 수 (mm) | 중 량 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 호칭 | 폭 | 깊이 | 두께 | 길이 | 앵글규격 | 그레이팅 | 중량kg |
| 앵글부착 | 200A | 200 | 200 | 70 | 2000 | 32*32 | 255*995*32바 | 245 |
| 앵글부착 | 200B | 200 | 200 | 120 | 2000 | 50*50 | 295*995*50바 | 410 |
| 앵글부착 | 300A | 300 | 300 | 120 | 2000 | 50*50 | 395*995*50바 | 615 |
| 앵글부착 | 300B | 300 | 400 | 150 | 2000 | 50*50 | 395*995*50바 | 1104 |
| 앵글부착 | 400A | 400 | 400 | 150 | 2000 | 50*50 | 495*995*50바 | 1196 |
| 앵글부착 | 500B | 500 | 500 | 150 | 2000 | 50*50 | 595*995*50바 | 1426 |
| 앵글미부착 | 200A | 200 | 200 | 70 | 2000 | 32*32 | 255*995*32바 | 245 |
| 앵글미부착 | 300A | 300 | 300 | 80 | 2000 | 50*50 | 395*995*50바 | 472 |
| 앵글미부착 | 300B | 300 | 400 | 80 | 2000 | 50*50 | 395*995*50바 | 553 |
| 앵글미부착 | 400A | 400 | 400 | 90 | 2000 | 50*50 | 495*995*50바 | 657 |
| 앵글미부착 | 500A | 500 | 500 | 100 | 2000 | 50*50 | 595*995*50바 | 889 |
| 올앵글부착 | 300 | 300 | 300 | 120 | 2000 | 50*50 | 395*995*50바 | · |
| 올앵글부착 | 400 | 400 | 400 | 120 | 2000 | 50*50 | 495*995*50바 | · |
원본 규격표 이미지로 대조하기

원형수로관 · 벤치플륨관 2종/3종 규격표
16개 규격
| 종 류 | 호 칭 | 치 수 (mm) | 중 량 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 호칭 | 폭 | 외경 | 깊이 | 두께 | 길이 | 그레이팅 | 중량kg |
| 원형수로관 | RDG200 | 200 | 320 | · | 60 | 2000 | 160*600*32 | 250 |
| 원형수로관 | RDG300 | 300 | 420 | · | 60 | 2000 | 240*600*44 | 470 |
| 원형수로관 | NS02-200 | 200 | 320 | · | 60 | 2000 | 83*2000 | 340 |
| 원형수로관 | NS02-300 | 300 | 460 | · | 80 | 2000 | 83*2000 | 550 |
| 원형수로관 | NS03-200 | 200 | 320 | · | 60 | 2000 | 83*2000 (앵글포함) | 340 |
| 원형수로관 | NS03-300 | 300 | 460 | · | 80 | 2000 | 83*2000 (앵글포함) | 550 |
| 벤치플륨관2종 | 200 | 200 | · | 150 | 35 | 2000 | U-type 185*995 | 100 |
| 벤치플륨관2종 | 300 | 300 | · | 200 | 40 | 2000 | U-type 285*995 | 150 |
| 벤치플륨관2종 | 400 | 400 | · | 260 | 50 | 2000 | U-type 385*995 | 230 |
| 벤치플륨관2종 | 500 | 500 | · | 320 | 55 | 2000 | U-type 485*995 | 320 |
| 벤치플륨관3종 | 200A | 200 | · | 200 | 40 | 2000 | U-type 185*995 | 150 |
| 벤치플륨관3종 | 300C | 300 | · | 300 | 50 | 2000 | U-type 285*995 | 270~280 |
| 벤치플륨관3종 | 400C | 400 | · | 400 | 50~70 | 2000 | U-type 385*995 | 395~448 |
| 벤치플륨관3종 | 500C | 500 | · | 500 | 50~70 | 2000 | U-type 485*995 | 585~635 |
| 벤치플륨관3종 | 600C | 600 | · | 600 | 50~75 | 2000 | U-type 585*995 | 730~790 |
| 벤치플륨관3종 | 700B | 700 | · | 600 | 50~75 | 2000 | U-type 685*995 | 1030 |
원본 규격표 이미지로 대조하기

실물 사진
현장에 나가는 그대로
모두 대성 야적장과 납품 현장에서 직접 찍은 사진입니다.



문의
수로관/플륨관, 얼마나 필요하세요?
호칭과 수량, 현장 주소만 알려주시면 바로 견적을 드립니다. 규격이 애매하면 현장 사진 한 장으로도 충분합니다.
- 주소
- 인천 서구 원당대로 428번길 24-29
- 사무실
- 032-562-5944
- 팩스
- 032-564-6766
- 평일
- 07:30 – 16:30
- 토요일
- 07:30 – 12:00
- 일요일 · 공휴일
- 휴무
대성종합유통
